We organize professional mountaineering expeditions across Nepal, providing full support including permits, experienced guides, logistics, and safety for all seasons.
Service Charges for Foreign Climbers (USD per Person)
| S.No | Mountain / Peak | Height (m) | Range | Spring (Mar–May) | Autumn (Sep–Nov) | Winter (Dec–Feb) | Summer (Jun–Aug) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chulu East | 6584 | Damodar | 500 | 250 | 200 | 200 |
| 2 | Chulu West | 6419 | Damodar | 350 | 175 | 175 | 175 |
| 3 | Ghanja-la Chuli (Naya Kanga) | 5863 | Langtang Himal | 350 | 175 | 175 | 175 |
| 4 | Hiun Chuli | 6434 | Annapurna | 350 | 175 | 175 | 175 |
| 5 | Imja Tse (Island Peak) | 6165 | Khumbu Himal | 350 | 175 | 175 | 175 |
| 6 | Khongma Tse (Mehra Peak) | 5849 | Khumbu Himal | 350 | 175 | 175 | 175 |
| 7 | Kusum Kanguru | 6360 | Khumbu Himal | 350 | 175 | 175 | 175 |
| 8 | Kwangde | 6086 | Rolwaling Himal | 350 | 175 | 175 | 175 |
| 9 | Lobuje East | 6119 | Khumbu Himal | 350 | 175 | 175 | 175 |
| 10 | Mera Peak | 6470 | Khumbu Himal | 350 | 175 | 175 | 175 |
| 11 | Mt. ABI | 6043 | Mahalangur | 350 | 175 | 175 | 175 |
| 12 | Mt. Bokta | 6114 | Kanchenjunga | 350 | 175 | 175 | 175 |
| 13 | Mt. Chekigo | 6121 | Gaurishankar | 350 | 175 | 175 | 175 |
| 14 | Mt. Chola Tse | 6440 | Khumbu | 350 | 175 | 175 | 175 |
| 15 | Mt. Kyazo Ri | 6186 | Mahalangur | 350 | 175 | 175 | 175 |
| 16 | Mt. Langsisa Ri | 6412 | Jugal | 350 | 175 | 175 | 175 |
| 17 | Mt. Larkya Peak | 6416 | Manaslu | 350 | 175 | 175 | 175 |
| 18 | Mt. Lobuje West | 6135 | Khumbu Himal | 350 | 175 | 175 | 175 |
| 19 | Mt. Nirekha | 6159 | Mahalangur | 350 | 175 | 175 | 175 |
| 20 | Mt. Ombigaichen | 6340 | Mahalangur | 350 | 175 | 175 | 175 |
| 21 | Mt. Phari Lapcha | 6017 | Mahalangur | 350 | 175 | 175 | 175 |
| 22 | Mt. Yubra Himal | 6048 | Langtang Himal | 350 | 175 | 175 | 175 |
| 23 | Paldor Peak | 5903 | Ganesh Himal | 350 | 175 | 175 | 175 |
| 24 | Pharchamo | 6279 | Rolwaling Himal | 350 | 175 | 175 | 175 |
| 25 | Pisang Peak | 6091 | Damodar | 350 | 175 | 175 | 175 |
| 26 | Ramdong Go | 5900 | Rolwaling Himal | 350 | 175 | 175 | 175 |
| 27 | Singu Chuli (Fluted Peak) | 6501 | Annapurna Himal | 500 | 250 | 200 | 200 |
Embark on a Himalayan adventure with our fully supported expeditions in Nepal. We handle permits, experienced guides, logistics, and safety, allowing you to focus on the climb and enjoy an unforgettable mountain experience year-round.